CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIOS |
Analista Administrativo | 06 | R$ 38.380,74 |
Coordenador de Núcleo | 01 | R$ 8.694,00 |
Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 35.712,80 |
Auxiliar Serviços Gerais | 01 | R$ 2.012,58 |
Técnicos Pleno – Nível Superior | 04 | R$ 45.621,68 |
Diretoria Executiva* | 02 | R$ 34.809,69 |
(* ) Desse montante, 30% referem-se aos pagamentos realizados à Diretoria Executiva, compreendendo, entre outros, o Diretor-Presidente da AGEVAP
Atualizado em 09/2025